Eredménylista (A böngészhető, kereshető, részletesebb adatokat lásd az előző hírben). A csatolmányban a lap alján Excel formátumban is megtaláljátok a részletesebb ereményeket, melyeket le is tölthettek.
XVIII. Hosszútávú Triathlon OB
| Férfi Abszolút |
||||||||||
| Hely | Rsz | Név | Egyesület | SzÉv | Úszás | D1 | Kerékpár | D2 | Futás | Összidő |
| 1 | 1 | MAJOR JÓZSEF | SZÉCHENYI ESE | 1979 | 1:00:51( 14) | 0:01:36 | 4:26:36( 1) | 0:01:51 | 2:49:34( 2) | 8:20:26 |
| 2 | 7 | CSÖKE BALÁZS | MOGYI SE | 1983 | 0:49:28( 1) | 0:01:32 | 4:36:35( 2) | 0:00:46 | 3:15:13( 8) | 8:43:32 |
| 3 | 5 | KIS GYULA | UNIQA TEAM MISKOLC | 1979 | 0:51:02( 2) | 0:01:10 | 4:39:15( 3) | 0:03:27 | 3:14:00( 5) | 8:48:52 |
| 4 | 3 | KULICH MICHAL | DELFIN NITRA | 1980 | 1:04:08( 27) | 0:02:53 | 4:49:02( 6) | 0:00:40 | 3:02:08( 3) | 8:58:49 |
| 5 | 6 | ÁCS PÉTER | VASEMBEREK KLUBJA | 1968 | 0:54:07( 4) | 0:02:15 | 4:52:30( 8) | 0:02:08 | 3:14:35( 6) | 9:05:33 |
| 6 | 18 | KOVÁCS BALÁZS | SZESE | 1985 | 0:59:03( 11) | 0:01:57 | 4:43:00( 5) | 0:03:15 | 3:23:36( 11) | 9:10:49 |
| 7 | 15 | VATAI MIKLÓS | VASEMBEREK KLUBJA | 1980 | 1:05:07( 34) | 0:01:15 | 5:02:16( 10) | 0:01:57 | 3:15:02( 7) | 9:25:36 |
| 8 | 16 | BOJAN MARIC | HERMES | 1969 | 0:59:01( 8) | 0:03:54 | 5:07:43( 12) | 0:04:01 | 3:23:39( 12) | 9:38:16 |
| 9 | 17 | KISS ATTILA | SZESE | 1969 | 1:00:56( 16) | 0:01:26 | 5:21:02( 30) | 0:01:48 | 3:17:34( 9) | 9:42:44 |
| 10 | 20 | KOVÁCS LÁSZLÓ | EGRI TRIATLON KLUB | 1966 | 1:10:33( 49) | 0:02:45 | 5:20:44( 29) | 0:04:06 | 3:08:11( 4) | 9:46:18 |
| 11 | 28 | ARITZ KORTABARRIA INARRA | HIRUBI-K | 1978 | 1:07:52( 45) | 0:02:10 | 5:06:39( 11) | 0:03:00 | 3:29:11( 14) | 9:48:50 |
| 12 | 9 | MARÓTI VILMOS | TRIATLON SOPRON SE | 1968 | 1:01:14( 17) | 0:01:41 | 5:20:27( 28) | 0:02:57 | 3:26:07( 13) | 9:52:24 |
| 13 | 37 | BOZSÓ ZOLTÁN | SZABADIDÖS | 1968 | 1:07:31( 44) | 0:03:16 | 4:51:05( 7) | 0:02:56 | 3:49:54( 34) | 9:54:40 |
| 14 | 333 | PEYER ZOLTÁN | SPURI SC | 1980 | 1:15:37( 78) | 0:02:44 | 5:13:57( 21) | 0:03:20 | 3:22:38( 10) | 9:58:14 |
| 15 | 42 | VUILLEMOT | SUD TRIATHLON PERFORMANCE | 1972 | 1:05:23( 37) | 0:03:54 | 5:09:10( 13) | 0:02:53 | 3:41:48( 25) | 10:03:06 |
| 16 | 10 | JANOTA ZOLTÁN | NAGYATÁDI TRIATLON ÉS SZABADIDŐ S.E | 1980 | 1:04:10( 29) | 0:02:20 | 5:10:51( 15) | 0:04:30 | 3:41:41( 24) | 10:03:31 |
| 17 | 46 | BARACTARU MIHAI ALIN | S.C. JOY BIKE BRASOV | 1988 | 1:04:09( 28) | 0:03:30 | 5:25:35( 35) | 0:03:28 | 3:32:28( 17) | 10:09:07 |
| 18 | 103 | MÁLOVICS BERTOLD | SZÉCHENYI ESE. | 1977 | 0:54:09( 5) | 0:03:50 | 5:18:55( 25) | 0:07:07 | 3:49:15( 32) | 10:13:14 |
| 19 | 56 | RASTO MAGNA | IRONMAN TEAM LEVICE | 1981 | 1:12:42( 55) | 0:03:43 | 5:19:34( 27) | 0:03:54 | 3:37:37( 18) | 10:17:29 |
| 20 | 66 | BOTTYÁN TIBOR | SZABADIDÖS | 1971 | 1:15:32( 77) | 0:01:41 | 4:58:23( 9) | 0:04:34 | 3:57:57( 44) | 10:18:05 |
| 21 | 68 | BRINDZA ISTVÁN | SZABADIDÖS | 1969 | 1:10:36( 50) | 0:03:01 | 5:12:25( 18) | 0:03:23 | 3:51:37( 38) | 10:20:59 |
| 22 | 329 | JOSEBA ZUZAETA ENBEITA | HIRUBI-K | 1968 | 1:14:55( 70) | 0:03:32 | 5:25:49( 37) | 0:04:59 | 3:32:15( 16) | 10:21:28 |
| 23 | 26 | FODOR CSABA | VTE | 1978 | 1:05:13( 36) | 0:02:55 | 5:32:14( 43) | 0:04:26 | 3:37:42( 19) | 10:22:27 |
| 24 | 39 | VINNAI JÓZSEF | VASEMBEREK KLUBJA | 1968 | 1:01:49( 18) | 0:04:30 | 5:09:38( 14) | 0:04:13 | 4:02:54( 49) | 10:23:03 |
| 25 | 45 | JÓZSA GÁBOR | VASEMBEREK KLUBJA | 1974 | 1:03:25( 25) | 0:02:16 | 5:17:46( 24) | 0:02:31 | 4:01:18( 48) | 10:27:14 |
| 26 | 21 | VAKHAL NORBERT | HONVÉD RÁKÓCZI SE | 1979 | 1:00:48( 13) | 0:02:09 | 5:16:51( 23) | 0:05:27 | 4:14:16( 80) | 10:39:28 |
| 27 | 57 | DIACONU ALEX | SAVE THE ANIMALS-JOY BIKE BRASOV | 1987 | 1:05:04( 33) | 0:01:42 | 5:28:56( 41) | 0:04:27 | 4:03:31( 51) | 10:43:39 |
| 28 | 172 | SOBOCANEC NIKOLA | TRIATLON KLUB MEDJIMURJE | 1978 | 1:29:32(173) | 0:04:41 | 5:22:03( 32) | 0:03:12 | 3:47:36( 31) | 10:47:03 |
| 29 | 141 | ROBERT GOMOESCU | CS OLIMPIA BUCURESTI | 1988 | 1:15:39( 80) | 0:04:07 | 5:37:25( 50) | 0:03:43 | 3:47:03( 29) | 10:47:55 |
| 30 | 35 | TÓTH GÁBOR | PÉCSI TRIATLON KLUB | 1986 | 0:59:02( 9) | 0:01:50 | 5:32:44( 44) | 0:02:31 | 4:11:59( 75) | 10:48:03 |
| 31 | 99 | SZEKERES NORBERT DR | TITAN TRIATLON CLUB | 1978 | 0:56:19( 7) | 0:01:46 | 5:12:37( 19) | 0:04:04 | 4:34:53(140) | 10:49:38 |
| 32 | 214 | DORDULYA DMITRY | SZABADIDÖS | 1966 | 1:06:10( 43) | 0:02:20 | 5:33:58( 45) | 0:03:40 | 4:03:59( 53) | 10:50:05 |
| 33 | 212 | BALCZÓ BARNABÁS DR. | SZABADIDÖS | 1981 | 1:03:23( 23) | 0:05:09 | 5:58:51(115) | 0:04:23 | 3:39:22( 21) | 10:51:07 |
| 34 | 8 | HÖNYI ZSOLT | TRIATHLON LECCO - OLASZORSZÁG | 1978 | 1:06:06( 42) | 0:02:06 | 5:11:34( 16) | 0:01:37 | 4:30:24(124) | 10:51:45 |
| 35 | 14 | ZAKARIÁS GÉZA DR. | SZESE | 1956 | 1:00:55( 15) | 0:02:34 | 5:13:13( 20) | 0:03:27 | 4:31:43(128) | 10:51:49 |
| 36 | 19 | DEZSÖ SÁNDOR | X2S-TEAM | 1965 | 1:14:39( 67) | 0:04:17 | 5:47:39( 75) | 0:04:50 | 3:41:53( 26) | 10:53:16 |
| 37 | 95 | PODLOVICS TAMÁS | SZABADIDÖS | 1967 | 1:10:29( 47) | 0:03:59 | 5:31:59( 42) | 0:04:22 | 4:03:35( 52) | 10:54:22 |
| 38 | 290 | SÁNDOR ZOLTÁN | SZABADIDÖS | 1969 | 1:20:43(120) | 0:04:54 | 5:43:32( 56) | 0:04:24 | 3:41:34( 23) | 10:55:04 |
| 39 | 38 | RUS MARIUS VALENTIN | JOY BIKE | 1968 | 1:20:15(113) | 0:05:01 | 5:35:33( 47) | 0:08:24 | 3:49:52( 33) | 10:59:02 |
| 40 | 990 | KISS JÁNOS | SZABADIDÖS | 1955 | 1:33:31(216) | 0:03:09 | 5:46:17( 69) | 0:05:34 | 3:31:31( 15) | 11:00:01 |
| 41 | 40 | TÓTH LAJOS DR. | SZABADIDÖS | 1967 | 1:26:14(159) | 0:04:10 | 5:44:52( 63) | 0:04:48 | 3:42:31( 27) | 11:02:32 |
| 42 | 116 | WOJCIECH WARCINSKI | ATP AUGUSTÓW | 1967 | 1:15:30( 76) | 0:03:38 | 5:21:49( 31) | 0:02:43 | 4:20:35( 94) | 11:04:13 |
| 43 | 72 | MARIK BALÁZS | SZABADIDÖS | 1969 | 1:14:40( 68) | 0:03:50 | 5:27:17( 39) | 0:05:31 | 4:13:16( 77) | 11:04:31 |
| 44 | 126 | LEISZTNER JÁNOS | SZABADIDÖS | 1968 | 1:23:53(147) | 0:04:44 | 5:23:09( 33) | 0:04:09 | 4:09:49( 70) | 11:05:43 |
| 45 | 210 | NAGY MÁRK | ORTRI | 1978 | 1:19:59(110) | 0:06:34 | 5:34:24( 46) | 0:05:10 | 3:59:46( 46) | 11:05:50 |
| 46 | 31 | TÓTH ZOLTÁN | TTC 60 | 1986 | 0:59:19( 12) | 0:02:27 | 5:46:17( 68) | 0:04:54 | 4:13:58( 78) | 11:06:53 |
| 47 | 175 | ÁDÁM BALÁZS | MEGALODUSZ SE | 1976 | 1:22:41(141) | 0:05:09 | 5:49:26( 79) | 0:05:40 | 3:44:29( 28) | 11:07:24 |
| 48 | 74 | KISS KÁROLY | SZABADIDÖS | 1961 | 1:12:58( 57) | 0:03:26 | 5:48:31( 77) | 0:05:57 | 3:56:46( 42) | 11:07:36 |
| 49 | 330 | MÉSZÁROS LÁSZLÓ | DYNAMIC TC SZEKSZÁRD | 1978 | 1:03:21( 22) | 0:01:59 | 6:04:59(133) | 0:06:35 | 3:53:10( 39) | 11:10:02 |
| 50 | 36 | GUTYINA GÁBOR | BKV ELŐRE SC SZABADIDŐSPORT | 1963 | 1:20:38(119) | 0:05:38 | 5:50:39( 85) | 0:08:25 | 3:47:10( 30) | 11:12:28 |
| 51 | 213 | PÁL JÓZSEF | UTE | 1957 | 1:15:38( 79) | 0:03:58 | 5:25:47( 36) | 0:04:39 | 4:22:59(101) | 11:13:00 |
| 52 | 152 | ERVIN PUST | SLOVENIA | 1963 | 1:33:22(212) | 0:04:14 | 5:25:31( 34) | 0:06:01 | 4:06:52( 61) | 11:15:58 |
| 53 | 248 | RAGÓ PÉTER DR. | SZABADIDÖS | 1978 | 1:14:11( 64) | 0:03:16 | 5:51:50( 88) | 0:03:06 | 4:04:03( 54) | 11:16:24 |
| 54 | 85 | HAJNAL LÁSZLÓ | VASEMBEREK KLUBJA | 1975 | 1:16:54( 87) | 0:06:02 | 5:53:40( 99) | 0:09:53 | 3:51:01( 37) | 11:17:29 |
| 55 | 136 | KRAUSZ ZOLTÁN | SZABADIDÖS | 1972 | 1:17:57( 95) | 0:04:21 | 5:55:22(106) | 0:07:19 | 3:55:11( 40) | 11:20:08 |
| 56 | 29 | VARGA ISTVÁN | VITÁL CLUB SE | 1980 | 1:03:31( 26) | 0:03:19 | 5:11:48( 17) | 0:05:17 | 4:56:29(185) | 11:20:23 |
| 57 | 101 | SUKHODOLIN OLEG | LEGION SC | 1961 | 1:21:09(124) | 0:05:39 | 5:45:34( 65) | 0:04:30 | 4:04:21( 55) | 11:21:12 |
| 58 | 666 | LIPPAI ZOLTÁN | ANONYM SE BONYHÁD | 1957 | 1:18:29(100) | 0:03:41 | 6:05:44(134) | 0:03:22 | 3:50:59( 36) | 11:22:13 |
| 59 | 61 | WOJCIECH WALASZCZYK | SZABADIDÖS | 1971 | 1:29:43(177) | 0:04:53 | 5:49:49( 80) | 0:10:54 | 3:50:13( 35) | 11:25:31 |
| 60 | 165 | GALAMB GÁBOR DR. | GÖDÖLLŐI SK | 1979 | 1:17:33( 93) | 0:09:25 | 5:53:21( 97) | 0:09:24 | 3:56:30( 41) | 11:26:11 |
| 61 | 97 | REPKA ISTVÁN | EGRI TRIATLON KLUB | 1960 | 1:37:45(235) | 0:06:34 | 5:50:46( 86) | 0:13:50 | 3:38:06( 20) | 11:26:59 |
| 62 | 242 | SOÓS ELEK | SZABADIDÖS | 1970 | 1:20:56(123) | 0:05:41 | 6:10:34(152) | 0:08:27 | 3:41:33( 22) | 11:27:09 |
| 63 | 44 | CSÉPLÖ ZOLTÁN | LAKITELEKI TRIATLON SE | 1977 | 1:06:01( 40) | 0:06:46 | 5:43:59( 60) | 0:08:32 | 4:22:40(100) | 11:27:57 |
| 64 | 179 | SKACAN IGOR | IRONMAN TEAM LEVICE | 1976 | 1:15:54( 83) | 0:05:12 | 5:47:44( 76) | 0:07:01 | 4:12:29( 76) | 11:28:19 |
| 65 | 50 | DOBI GYULA | TTC 60' | 1953 | 1:21:34(132) | 0:02:21 | 5:43:11( 55) | 0:07:36 | 4:14:30( 81) | 11:29:11 |
| 66 | 241 | KIS-GÁL ÁRPÁD DR. | SZABADIDÖS | 1972 | 1:21:12(127) | 0:04:06 | 5:53:03( 96) | 0:08:08 | 4:03:01( 50) | 11:29:27 |
| 67 | 157 | FISCHER JÁNOS | EASY STAR SE | 1976 | 1:32:26(199) | 0:05:43 | 5:39:18( 51) | 0:06:18 | 4:05:48( 60) | 11:29:30 |
| 68 | 82 | KRESZTA ZOLTÁN | UTE | 1970 | 1:05:56( 38) | 0:07:26 | 5:49:20( 78) | 0:11:25 | 4:15:38( 83) | 11:29:43 |
| 69 | 86 | TÓTH ATTILA | SZABADIDÖS | 1964 | 1:27:12(161) | 0:05:05 | 5:52:39( 94) | 0:07:34 | 3:59:05( 45) | 11:31:33 |
| 70 | 173 | BÉRDI MÁRK | BEAC-POLYTHLON | 1980 | 1:03:24( 24) | 0:03:34 | 5:47:03( 74) | 0:07:44 | 4:30:36(125) | 11:32:19 |
| 71 | 133 | KOLLER ZOLTÁN | SZABADIDÖS | 1967 | 1:18:37(101) | 0:07:14 | 5:39:59( 53) | 0:12:57 | 4:13:58( 79) | 11:32:45 |
| 72 | 331 | JUHÁSZ PÉTER | SPURI SC | 1970 | 1:15:45( 81) | 0:05:01 | 5:51:16( 87) | 0:06:01 | 4:15:18( 82) | 11:33:18 |
| 73 | 166 | ROZS PÉTER | TEKERGŐK SE | 1971 | 1:11:40( 53) | 0:03:51 | 6:09:18(146) | 0:04:20 | 4:04:43( 56) | 11:33:49 |
| 74 | 124 | PÁL BALÁZS | UTE | 1985 | 1:05:57( 39) | 0:04:25 | 6:01:09(118) | 0:07:14 | 4:16:46( 84) | 11:35:29 |
| 75 | 224 | NAGY ROLAND DR. | SZABADIDÖS | 1975 | 1:21:22(129) | 0:05:04 | 5:50:30( 83) | 0:12:07 | 4:09:06( 68) | 11:38:07 |
| 76 | 107 | BÍRÓ GYULA | VILLÁM SC | 1973 | 1:07:57( 46) | 0:05:15 | 5:45:58( 66) | 0:06:02 | 4:33:09(131) | 11:38:19 |
| 77 | 206 | VÁGI RÓBERT | SZABADIDÖS | 1977 | 1:14:03( 63) | 0:02:31 | 5:52:18( 91) | 0:05:07 | 4:26:15(111) | 11:40:13 |
| 78 | 105 | ALEN GRAKALIC | SZABADIDÖS | 1972 | 1:21:40(134) | 0:04:15 | 6:03:22(125) | 0:06:04 | 4:05:10( 59) | 11:40:29 |
| 79 | 252 | MÁLI PÉTER | SZABADIDŐS | 1975 | 1:16:34( 85) | 0:06:26 | 6:01:50(121) | 0:05:48 | 4:09:59( 71) | 11:40:35 |
| 80 | 283 | KISS BENCE | ELTE BEAC POLYTHLON | 1984 | 1:12:34( 54) | 0:08:07 | 6:09:31(148) | 0:05:40 | 4:04:56( 57) | 11:40:46 |
| 81 | 49 | MÉSZÁROS ZSOLT | TTC 60 | 1975 | 1:04:24( 30) | 0:04:59 | 5:55:31(108) | 0:05:56 | 4:32:37(130) | 11:43:25 |
| 82 | 254 | TÍMÁR ANDRÁS DR. | SZABADIDÖS | 1981 | 1:14:25( 66) | 0:08:39 | 5:54:29(102) | 0:08:56 | 4:21:01( 97) | 11:47:26 |
| 83 | 111 | VARGA CSABA | KAPOSVÁR | 1975 | 1:21:45(138) | 0:05:54 | 6:06:02(137) | 0:06:05 | 4:08:40( 66) | 11:48:25 |
| 84 | 156 | CSÁSZÁR LEVENTE | VITÁL CLUB SE | 1986 | 1:14:24( 65) | 0:05:18 | 5:15:25( 22) | 0:08:01 | 5:05:23(208) | 11:48:30 |
| 85 | 269 | DANIJEL TUREK | TRIATLON KLUB MEIMURJE | 1975 | 1:32:17(196) | 0:04:46 | 5:50:20( 82) | 0:05:04 | 4:19:28( 93) | 11:51:52 |
| 86 | 169 | BREUER-ORBÁN KÁROLY | SZABADIDÖS | 1985 | 1:30:10(181) | 0:07:03 | 5:52:33( 93) | 0:04:57 | 4:17:44( 85) | 11:52:25 |
| 87 | 180 | PIOTR SZABELAK | ATP AUGUSTÓW | 1965 | 1:15:08( 72) | 0:06:31 | 6:01:22(119) | 0:06:32 | 4:23:03(102) | 11:52:34 |
| 88 | 115 | BLASKOVICS GYÖRGY | BUDAI XI. SE. | 1965 | 1:22:55(142) | 0:03:29 | 5:58:32(114) | 0:05:21 | 4:24:10(105) | 11:54:26 |
| 89 | 98 | TOMAZ PINTARIC | SZABADIDÖS | 1978 | 1:20:27(115) | 0:03:40 | 5:51:57( 90) | 0:04:49 | 4:33:42(133) | 11:54:33 |
| 90 | 90 | STAUDT ATTILA | VITÁL CLUB SE. | 1980 | 1:16:18( 84) | 0:03:58 | 5:43:54( 58) | 0:06:23 | 4:44:21(153) | 11:54:53 |
| 91 | 102 | CHAGIN EVGENIY | LEGION SC | 1973 | 1:21:31(131) | 0:05:18 | 6:08:05(143) | 0:09:46 | 4:10:43( 73) | 11:55:22 |
| 92 | 158 | KENYERES IMRE | MOGYI SE BAJA | 1967 | 1:21:11(126) | 0:06:31 | 5:53:40( 98) | 0:09:24 | 4:24:41(106) | 11:55:25 |
| 93 | 178 | VRÁNICS LÁSZLÓ | TRICO TRIATLON KLUB | 1972 | 1:21:09(125) | 0:03:19 | 5:55:16(104) | 0:04:26 | 4:31:22(126) | 11:55:30 |
| 94 | 163 | HÓDI ZOLTÁN | SZABADIDÖS | 1976 | 1:43:26(268) | 0:06:44 | 5:51:53( 89) | 0:04:25 | 4:09:06( 67) | 11:55:33 |
| 95 | 94 | KATÓ CSABA | SZABADIDÖS | 1970 | 1:03:17( 21) | 0:07:02 | 5:55:29(107) | 0:04:16 | 4:45:35(157) | 11:55:38 |
| 96 | 114 | BORSOS ATTILA | SZÉCHENYI ESE | 1980 | 1:29:37(175) | 0:03:50 | 5:44:35( 62) | 0:04:24 | 4:33:17(132) | 11:55:41 |
| 97 | 132 | SASA SUJICA | TK ZAGREB | 1966 | 1:29:42(176) | 0:04:28 | 6:10:35(153) | 0:04:52 | 4:06:53( 62) | 11:56:28 |
| 98 | 291 | NÁDASDI ZSOLT | HRSE | 1978 | 1:15:00( 71) | 0:04:30 | 5:39:28( 52) | 0:12:05 | 4:45:28(156) | 11:56:28 |
| 99 | 81 | LUKÁCS ISTVÁN | DABASI SZSE | 1975 | 1:13:08( 59) | 0:03:48 | 5:55:44(109) | 0:06:18 | 4:37:51(144) | 11:56:48 |
| 100 | 77 | KOPÓCSY ANDRÁS | SZABADIDÖS | 1968 | 1:38:45(240) | 0:05:02 | 5:55:14(103) | 0:06:37 | 4:11:38( 74) | 11:57:13 |
| 101 | 91 | TÚRI ANDRÁS | SZABADIDŐS | 1976 | 1:19:53(109) | 0:09:01 | 5:25:57( 38) | 0:18:26 | 4:45:02(154) | 11:58:17 |
| 102 | 48 | ILLÉS BÁLINT | BVSC | 1979 | 1:10:31( 48) | 0:04:55 | 6:02:38(124) | 0:05:23 | 4:36:02(142) | 11:59:26 |
| 103 | 281 | SÁNDOR CSABA | SZESE | 1985 | 1:39:12(244) | 0:05:52 | 6:03:43(127) | 0:03:20 | 4:08:06( 65) | 12:00:10 |
| 104 | 47 | BÖRÖCZ LÁSZLÓ | KESZTHELYI TRIATLON SE | 1961 | 1:10:37( 52) | 0:05:38 | 5:59:24(116) | 0:06:36 | 4:38:40(145) | 12:00:52 |
| 105 | 208 | BRANIMIR LODETA | TK MEDIMURJE | 1979 | 1:18:02( 96) | 0:05:05 | 6:06:21(138) | 0:06:16 | 4:28:00(116) | 12:03:41 |
| 106 | 128 | FORINTOS ANDRÁS | BUDAFOK MTE | 1966 | 1:04:55( 31) | 0:05:18 | 5:46:51( 72) | 0:06:58 | 5:00:16(198) | 12:04:16 |
| 107 | 130 | KRÁNITZ ATTILA | MOSONMAGYARÓVÁRI STRUCC FUTÓKLUB SPORTEGYESÜLET | 1972 | 1:25:07(154) | 0:03:19 | 6:04:57(132) | 0:07:14 | 4:24:43(107) | 12:05:19 |
| 108 | 191 | KLAM CSABA | SZABADIDÖS | 1970 | 1:32:51(203) | 0:07:56 | 6:05:54(136) | 0:09:54 | 4:09:43( 69) | 12:06:16 |
| 109 | 334 | GRÁNER TIBOR | VASEMBEREK KLUBJA | 1975 | 1:20:45(122) | 0:05:10 | 6:15:45(167) | 0:04:00 | 4:20:44( 95) | 12:06:22 |
| 110 | 79 | KÉPES GERGELY | UNIQA TEAM MISKOLC | 1977 | 1:03:10( 20) | 0:03:08 | 6:18:02(176) | 0:07:25 | 4:34:49(139) | 12:06:32 |
| 111 | 80 | VLAHEK PAVAO | TRIATLON KLUB MEDJIMURJE | 1978 | 1:23:31(145) | 0:06:23 | 5:43:55( 59) | 0:06:34 | 4:46:18(162) | 12:06:40 |
| 112 | 109 | MARKO PAVLOVIC | EXTREME SPORTS CLUB KRAGUJEVAC | 1977 | 1:32:41(200) | 0:06:38 | 5:46:26( 70) | 0:08:36 | 4:33:51(135) | 12:08:10 |
| 113 | 282 | PÁRTOS GERGELY | SZABADIDÖS | 1977 | 1:31:42(191) | 0:08:11 | 6:24:46(199) | 0:06:23 | 3:57:29( 43) | 12:08:28 |
| 114 | 147 | TASKOVICS SÁNDOR | MOGYI TRIATLON | 1975 | 1:30:14(183) | 0:03:39 | 5:45:26( 64) | 0:10:40 | 4:40:54(149) | 12:10:51 |
| 115 | 63 | KOLLÁR JÓZSEF | TRIA-TÚRA SE | 1963 | 1:42:45(263) | 0:06:24 | 6:17:11(172) | 0:03:48 | 4:00:53( 47) | 12:10:58 |
| 116 | 198 | VANGEL SÁNDOR DR. | DSC | 1969 | 1:54:13(291) | 0:06:38 | 5:55:45(110) | 0:07:28 | 4:07:53( 64) | 12:11:55 |
| 117 | 146 | ZÖMBIK LÁSZLÓ | SZABADIDÖS | 1961 | 1:40:43(254) | 0:03:05 | 6:04:55(131) | 0:05:08 | 4:18:14( 87) | 12:12:04 |
| 118 | 138 | CSABA GÁBOR | X2S | 1973 | 1:05:02( 32) | 0:03:46 | 5:44:24( 61) | 0:06:26 | 5:12:40(216) | 12:12:15 |
| 119 | 89 | RUPPERT LÁSZLÓ GÁBOR | VASEMBEREK KLUBJA | 1985 | 1:20:29(117) | 0:05:08 | 5:41:42( 54) | 0:07:01 | 4:59:00(192) | 12:13:19 |
| 120 | 244 | PÁL LÁSZLÓ | SZABADIDÖS | 1980 | 1:15:21( 75) | 0:08:32 | 6:38:49(236) | 0:05:48 | 4:04:59( 58) | 12:13:28 |
| 121 | 267 | MÓDRA GYÖRGY | SZABADIDÖS | 1980 | 1:29:44(178) | 0:07:07 | 6:13:12(159) | 0:05:14 | 4:19:09( 91) | 12:14:24 |
| 122 | 59 | ARTUR KURYLO | SZABADIDÖS | 1966 | 1:21:52(139) | 0:03:20 | 5:28:29( 40) | 0:03:02 | 5:17:51(225) | 12:14:32 |
| 123 | 71 | FEKETE ZOLTÁN | LAKITELEKI TRIATLON KLUB | 1974 | 1:13:04( 58) | 0:05:27 | 5:52:24( 92) | 0:07:07 | 4:57:14(187) | 12:15:14 |
| 124 | 209 | KELEMEN ATTILA | SZESE | 1971 | 1:29:58(180) | 0:05:26 | 6:02:13(123) | 0:05:39 | 4:32:34(129) | 12:15:49 |
| 125 | 235 | WACLAWSKI GRZEGORZ | SZABADIDÖS | 1958 | 1:30:46(186) | 0:05:29 | 5:55:17(105) | 0:14:52 | 4:29:39(120) | 12:16:01 |
| 126 | 185 | BÁLINT BOTOND | TRIA-TÚRA SZSE | 1973 | 1:34:15(222) | 0:05:02 | 6:02:00(122) | 0:09:23 | 4:29:01(119) | 12:19:40 |
| 127 | 117 | MORVAY SZABOLCS | SZABADIDÖS | 1980 | 1:16:40( 86) | 0:03:42 | 6:05:46(135) | 0:06:43 | 4:48:59(172) | 12:21:46 |
| 128 | 127 | HANÁSZ ATTILA | SZABADIDÖS | 1981 | 1:26:27(160) | 0:08:44 | 6:07:02(141) | 0:18:32 | 4:21:53( 98) | 12:22:36 |
| 129 | 255 | KALOCSAI LÁSZLÓ DR. | SZABADIDÖS | 1976 | 1:32:02(194) | 0:04:15 | 6:16:21(169) | 0:02:41 | 4:27:39(115) | 12:22:55 |
| 130 | 309 | MESTER GYÖRGY | SZABADIDÖS | 1974 | 1:43:18(266) | 0:08:38 | 6:07:39(142) | 0:05:59 | 4:18:16( 88) | 12:23:47 |
| 131 | 265 | HEGEDÜS JÓZSEF | SZABADIDÖS | 1963 | 1:33:30(214) | 0:06:43 | 6:17:40(174) | 0:08:12 | 4:18:08( 86) | 12:24:10 |
| 132 | 188 | FLIER LAJOS SÁNDOR | X2S TEAM | 1964 | 1:19:17(106) | 0:03:48 | 6:26:52(204) | 0:04:07 | 4:30:14(122) | 12:24:17 |
| 133 | 247 | MOSLAVAC SASA | TK MEDJIMURJE | 1968 | 1:24:56(152) | 0:06:01 | 6:17:24(173) | 0:07:29 | 4:28:40(117) | 12:24:28 |
| 134 | 168 | RÓZSA SÁNDOR | ELTE-BEAC POLYTHLON TRIATLON KLUB | 1966 | 1:39:10(243) | 0:06:31 | 6:16:39(170) | 0:04:40 | 4:18:34( 89) | 12:25:32 |
| 135 | 32 | SZÁSZ VIKTOR | VITALITÁS SE | 1976 | 1:13:52( 62) | 0:03:02 | 5:19:06( 26) | 0:05:27 | 5:44:39(257) | 12:26:04 |
| 136 | 88 | HORVÁTH SZABOLCS | VESZPRÉMI TRIATLON EGYLET | 1974 | 1:25:38(157) | 0:03:46 | 5:47:00( 73) | 0:04:44 | 5:05:21(207) | 12:26:27 |
| 137 | 25 | CSÓKA BÁLINT | SZABADIDÖS | 1973 | 1:17:11( 90) | 0:04:11 | 6:14:48(166) | 0:05:36 | 4:45:49(159) | 12:27:33 |
| 138 | 69 | RÁKÓCZI ZOLTÁN | SZESE | 1966 | 1:32:48(202) | 0:02:37 | 6:12:51(157) | 0:04:02 | 4:35:30(141) | 12:27:46 |
| 139 | 84 | GERHÁT JÁNOS | LAKITELEKI TRIATLON KLUB | 1975 | 1:16:56( 89) | 0:06:31 | 6:04:45(130) | 0:11:22 | 4:48:26(169) | 12:27:57 |
| 140 | 76 | IZSÓ LAJOS | BKV EKÖRE SZABADIDŐ SE. | 1966 | 1:22:58(144) | 0:03:20 | 6:11:10(154) | 0:02:31 | 4:48:08(168) | 12:28:06 |
